| F | | sBs | 25/05/1992 |
UELN: 056007000I26648 | MICROCHIP: 981100000147498
|
nonapprouve
|
| AYDIN DES MALAIS SF - 25000188456169P M - 17/06/1988 | URIEL SF - 25000160000413J | NANKIN |
| JEZABELLE DE BAUGY (E.C.H.) | ||
| FLAMINSISCA SF - 999999999Y06471 | RANTZAU XX | |
| BELOUKIA |
| AURORE DE L'HERSE sBs - 056007000A18391 F - 29/04/1984 | INDUCTEUR SF - 999999999X00753 | SURIOSO |
| COMTESSE | ||
| MANON - V.O.C. sBs - 056007000M04934 | QUARTO | |
| JUDITH |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Father |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUAREL DE L'HERSE | 2006/06/17 | sBs | F | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | |
| BALLADINE DE L'HERSE | 2007/06/16 | sBs | F | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | |
| CALYPSO DE L'HERSE | 2008/06/18 | sBs | M | SHERMAN-SITTE (E.T.) | |
| DINAMITE DE L'HERSE | 2009/07/01 | sBs | F | TOULON | |
| ELÉGANTE DE L'HERSE | 2010/07/07 | sBs | F | COPPERFIELD VON DER HELD | |
| HOCUS-POCUS DU BOURBECQ | 2013/04/13 | sBs | M | DURBAN DE CORNEMONT | |
| INEDIT DU BOURBECQ | 2014/05/18 | sBs | M | bai/bruin | TOULON |
| MANON DE L'HERSE | 1996/05/10 | sBs | F | FIDJI DU FLEURY | |
| NICOLAS DE L'HERSE | 1997/05/13 | sBs | M | FIDJI DU FLEURY | |
| REBECA DE L'HERSE (R.O.+) | 2001/05/17 | sBs | F | KSAR-SITTE | |
| SAPHIR DE L'HERSE | 2002/05/31 | sBs | M | OGANO SITTE (E.T.) | |
| TOURBILLON DE L'HERSE | 2003/05/21 | sBs | M | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | |
| VICTORIA DE L'HERSE | 2005/05/15 | sBs | F | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
