| M | | SF | 01/01/1939 |
UELN: 999999999X00114 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MARGOT SF - 999999999Y01984 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTESSE | 1900/01/01 | SF | F | SIRENE | |
| ANISETTE | 1944/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| BAGATELLE | 1900/01/01 | SF | F | QUETEUSE | |
| BELLE ETOILE | 1900/01/01 | SF | F | SIRENE | |
| BENJAMINE | 1945/01/01 | SF | F | ||
| DANSEUSE DU VIEUX BOURG | 1900/01/01 | SF | F | VOLTIGE | |
| DIVETTE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| ELITE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| ESPERANCE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| ETEUSE | 1948/01/01 | SF | F | QUETEUSE | |
| FLEUR DU BEAUMANOIR | 1949/01/01 | SF | F | SIRENE | |
| IDOLE | 1900/01/01 | SF | F | AUSTRALIE |
