| M | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00443 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ULON - 999999999X00784 M - 01/01/1900 | MILON SF - 999999999X00787 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| QUOTIDIENNE SF - 999999999Y00829 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| VAILLANTE SF - 999999999Y00385 F - 01/01/1900 | LASSIGNY SF - 999999999X00788 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTRICE | 1900/01/01 | SF | F | FORMOSE | |
| BOUCLE D'OR | 1900/01/01 | SF | F | TAPE A L'OEIL | |
| CANAILLE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| DONNEE DE MAI | 1987/05/20 | sBs | F | FOUGERE DE LA BOUVERIE | |
| DUCHESSE (R.C.H.) | 1947/01/01 | SF | F | QUENOUILLE | |
| GAZELLE | 1950/01/01 | SF | F | LINGERE | |
| MARTIN DE RE | 1900/01/01 | SF | M | ||
| QUINOLA | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| REINE DES PORTES | 1900/01/01 | SF | F | CAMELIA | |
| REINETTE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| SIRENE | 1900/01/01 | SF | F | HOSTILE | |
| UNIFLORE (R.C.H.) | 1942/01/01 | SF | F | KASTILLE | |
| VIGOUREUSE | 1900/01/01 | F | UNCOMPLETED | ||
| VILLA | 1900/01/01 | SF | F | KHEDIVE |
