| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02338 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FLAK HANN - 999999999X03509 M - 01/01/1900 | FLINTENSTEIN III HANN - 999999999X03512 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| FARANDA HANN - 999999999Y07674 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| CHRISTINCHEN HANN - 999999999Y07671 F - 01/01/1900 | CHRISTIAN DE WET XX PS/VB - 999999999X03513 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| NADAZINA HANN - 999999999Y07675 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| FROHLICHE | 1900/01/01 | BWP | F | ALMWELLE | |
| FRUSTRA-II | 1943/01/01 | HANN | M | TALWIESE | |
| FUCHSLICHT | 1945/01/01 | HANN | F | ||
| FUMAGA | 1900/01/01 | HANN | F | FLOETE | |
| FUNDSKERL | 1900/01/01 | WESTF | M | FLUESTEREI | |
| FUNKENBLATT | 1900/01/01 | HANN | F | FREISCHLÖSSCHEN | |
| FUNKENLINDE | 1900/01/01 | HANN | F | ABENDGRAUEN | |
| FURST | 1900/01/01 | HANN | M | FLICKEREI | |
| FUTTERMEISTER | 1900/01/01 | WESTF | M | KOENIGSWELLE | |
| WULF | 1900/01/01 | HANN | M | FALKKLINGE H 51721 | |
| WURF | 1900/01/01 | HANN | M | FOCKFLA |
