| M | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X08664 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CAMARADE-II XX PS/VB - 999999999X01569 M - 01/01/1900 | PINCEAU XX PS/VB - 999999999X02682 | ALCANTARA II XX |
| AQUARELLE XX | ||
| CAMARADERIE XX PS/VB - 999999999Y33049 | ||
| SEDUCTION X AA - 999999999Y21900 F - 01/01/1900 | ABEL OX Ar - 999999999X00304 | DENOUSTE OX |
| ALICANTE OX | ||
| BRUNETTA XX PS/VB - 999999999Y33050 | ||
