| M | | sBs | 21/03/2006 |
UELN: 056007000A40627 | MICROCHIP: 981100000180535
|
nonapprouve
|
| KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
| MELODIE EN FA | ||
| FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
| GOTHA |
| JALNA PIERREVILLE (E.O.) SF - 25000197021853N F - 14/04/1997 | VERDI SF - 25000187352078N | NARCOS-II |
| JASMINE A | ||
| SENTINELLE SF - 25000184068563B | GRAND VENEUR | |
| HILDEGARDE B |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/09/10 | KRONENBERG (NED) | CSI** | DE BRUYN Rob | 6 | |||
| 2016/08/19 | ROOSENDAAL (NED) | CSI** | 1.40 | DE BRUYN Rob | 15 | Two phases | |
| 2014/08/16 | SAINT LO (F) | CSI** | 1.30 | MASSET COSTE Magali | 12 | Epreuve en deux phases | |
| 2014/05/17 | OPGLABBEEK (B) | CSI** | 1.30 | MASSET COSTE Magali | 15 | Table A jump off | |
| 2014/05/16 | OPGLABBEEK (B) | CSI** | 1.30 | MASSET COSTE Magali | 10 | Table A 2 phases | |
| 2009/04/26 | DURBUY | MA + SL | T3 | 2 | 32+45=77 | ||
| 2008/04/27 | DURBUY | MA + SL | T2 | 15 | Total : 65% |
