| F | | sBs | 21/04/1986 |
UELN: 056007000C20497 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KIRSCH - ORANGE sBs - 056007000K02919 M - 02/07/1972 | A L'HONNEUR SF - 250999000X00022 | OLIFANT |
| DAME D'HONNEUR-III | ||
| NEBULEUSE-G - 999999999Y00706 | VENOIX | |
| VOLANTE |
| NORA BWP - 999999999Y01403 F - 20/08/1967 | ISTAMBOUL BWP - 999999999X01093 | HAGEDOORN |
| CARIOCA | ||
| LOTTI BWP - 999999999Y05056 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| IRIS DU BOULANGER | 1992/05/04 | sBs | M | ALBION DU CHENE BRULE |
| JOCONDE DU BOULANGER | 1993/05/17 | sBs | F | SAMOURAI DES ISLES |
| KITA DU BOULANGER | 1994/06/12 | sBs | F | SEA HARVEST XX |
| LADY DE SAINT-MOULIN | 1995/06/09 | sBs | F | LANDWIND |
| MYLORD DU BOULANGER | 1996/07/07 | sBs | M | LANDWIND |
| OCEANE DE SAINT-MOULIN | 1998/03/13 | sBs | F | ALBION DU CHENE BRULE |
| PURDEY DE SAINT-MOULIN | 1999/03/22 | sBs | F | ALBION DU CHENE BRULE |
