| F | | sBs | 29/04/2009 |
UELN: 056007000D46226 | MICROCHIP: 981100002635542
|
nonapprouve
|
| OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 M - 10/06/1998 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
| OCOUCHA | ||
| IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
| INSEL SITTE (R.O.) |
| TOSCANE DU CHABUS sBs - 056007000T37017 F - 29/03/2003 | ORLANDO KWPN - 528003199610385 | HEARTBREAKER |
| NEFISTA VAN DE RUITERSHOEVE | ||
| MIDWAY DU CHABUS sBs - 056007000M30075 | ARPAD DES SIX CENSES | |
| SOLITUDE |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02/26 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI**** | THONON Virginie | 10 | Sunshine Tour - Baremo FT | ||
| 2017/02/18 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI** | THONON Virginie | 6 | Sunshine Tour - Baremo 2Ph sp | ||
| 2016/11/04 | MOSTAGANEM (ALG) | CSI***-W | 1.35 | THONON Virginie | 8 | Two phases "temps différé" | |
| 2016/11/03 | MOSTAGANEM (ALG) | CSI***-W | 1.35 | THONON Virginie | 6 | Table A | |
| 2016/10/29 | MOSTAGANEM (ALG) | CSI* | 1.30 | THONON Virginie | 5 | Table A with jump off | |
| 2016/10/28 | MOSTAGANEM (ALG) | CSI* | 1.25 | THONON Virginie | 5 | two phases "temps différé" | |
| 2016/10/26 | MOSTAGANEM (ALG) | CSI* | 1.25 | THONON Virginie | 4 | Table A - T A, one round atc | |
| 2016/09/07 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 7 yo/1.30 | THONON Virginie | 1 | Table A not against the clock |
