| F | | sBs | 22/05/1988 |
UELN: 056007000E22624 | MICROCHIP: 981100000596128
|
nonapprouve
|
| ANGELINA "Z" (R.O.) HANN - 999999999Y03345 F - 26/02/1977 | ALME SF - 25000160001122N | IBRAHIM |
| GIRONDINE | ||
| URSI HANN - 999999999Y03346 | URIOSO | |
| PRINCESS MARY |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ALKALINE DU CHARMOIE (R.O.) | 2006/07/09 | sBs | F | HEARTBREAKER |
| CHARMING MOOD DU CHARMOIE | 2008/04/06 | sBs | M | WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG |
| OXYGENE DU CHARMOIE (R.O.) | 1998/05/04 | sBs | F | VOLTAIRE |
| PRALINE DU CHARMOIE (R.O.) | 1999/05/03 | sBs | F | LE TOT DE SEMILLY |
| QUICK PLEASURE DU CHARMOIE | 2000/04/15 | sBs | M | FOR PLEASURE |
| RHEA DU CHARMOIE (E.O.) | 2001/05/15 | sBs | F | CARNUTE |
| SHUNT DU CHARMOIE | 2002/05/16 | sBs | M | KANNAN |
| UDINE DU CHARMOIE (R.O.) | 2004/04/05 | sBs | F | CLINTON |
