Cheval de sport | M | bai f.gr./bruin w. gr. | sBs | 26/03/2015 |
UELN: 056007000J56008 | MICROCHIP: 982000196950207
|
nonapprouve
|
| COEUR DE CACHAS D.S. HOLST - 276421000367809 M - 25/03/2009 | CACHAS HOLST - 276421000204304 | CARETINO |
| PERICULA | ||
| VADUZ HOLST - 276421000143305 | QUO VADOS-I | |
| KLAWITTA |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/12 | GESVES (BEL) | LOOSE JUMP | 3 YO | 3 | 83.50 | ||
| 2018/07/28 | LIBRAMONT (BEL) | LOOSE JUMP | 3 YO | 3 | 79.50% | ||
| 2017/07/29 | LIBRAMONT (BEL) | LOOSE JUMP | 2 YO | 5 | 78.50 | ||
| 2017/04/16 | FLEMALLE (BEL) | LOOSE JUMP | 2 YO | 11 | 74/100 | ||
| 2016/07/24 | LIBRAMONT (BEL) | MA | T1 | 2 | 78.75/100 | ||
| 2015/08/15 | GESVES (BEL) | MA | T0 | 6 | Belgian Championship -79.50 | ||
| 2015/07/26 | LIBRAMONT (BEL) | MA | T0M | 1 | 83.75 |
