| F | | sBs | 06/04/1995 |
UELN: 056007000L29099 | MICROCHIP: 947000000145347
|
nonapprouve
|
| GRIGNOTEUR DE LA FONTAINE sBs - 056007000G24241 M - 13/04/1990 | QUAT'SOUS SF - 25000182569545T | KAYACK |
| GEMINI | ||
| BRILLANTE DE LA FONTAINE (R.O.) sBs - 056007000B19058 | CANDIDAT | |
| SISI DE LA FONTAINE (R.O.) |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| AQUARELLE DU WERFAT | 2006/06/19 | sBs | F | QUEL AS DU WERFAT |
| BALINKA DU HAUT DU ROY | 2007/07/13 | sBs | F | CASINO |
| DOINA RIESLING DU LABYRINTHE | 2009/06/13 | sBs | F | RIESLING DU MONSELET |
| HERA DU VAL DES CORNOUILLERS | 2013/04/27 | sBs | F | DARK DE LA HART |
| QUOI DE NEUF DU WERFAT | 2000/04/10 | sBs | M | HARCOS DU CASTEL |
| ROCK STAR DU WERFAT (R.D.) | 2001/04/17 | sBs | F | LEVANTI |
| SAGA DU WERFAT | 2002/04/26 | sBs | F | LEVANTI |
| UTHA DU WERFAT | 2004/05/26 | sBs | M | LAVITO |
| VOLCANO DU WERFAT | 2005/06/21 | sBs | M | LAVITO |
