| F | | sBs | 29/04/1975 |
UELN: 056007000N06549 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DIONYSOS SF - 999999000X00043 M - alz.br./koolv. 26/04/1969 | UN PRINCE XX PS/VB - 2500FR60001395R | EL RELICARIO XX |
| UNE PRINCESSE XX | ||
| ONDINE SF - 999999999Y00039 | VENOIX | |
| SIMCA |
| IRIS - 999999999Y01771 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ANAGEND DU MARAIS | 1984/04/25 | sBs | F | SONY QUEEN DU REFUGE (P) |
| BAIKA DU MARAIS | 1985/05/08 | sBs | F | SONY QUEEN DU REFUGE (P) |
| DEXTER DU MARAIS | 1987/04/06 | sBs | M | SONY QUEEN DU REFUGE (P) |
| EDELWEIZ DU MARAIS | 1988/04/05 | sBs | M | SONY QUEEN DU REFUGE (P) |
| FANAGEND DU MARAIS | 1989/05/12 | sBs | F | SONY QUEEN DU REFUGE (P) |
| GANAGEND DU MARAIS | 1990/05/04 | sBs | F | SONY QUEEN DU REFUGE (P) |
| HELIANTE-II DU MARAIS | 1991/05/23 | sBs | F | RANDEL |
