| F | | sBs | 26/03/2003 |
UELN: 056007000T37019 | MICROCHIP: 972270000360709
|
nonapprouve
|
| 'T IS VOLTAIRE BWP - 056002W00164002 M - 15/06/1996 | VOLTAIRE HANN - 276331310165679 | FURIOSO-II |
| GOGO MOEVE | ||
| DIOLA KWPN - 528003198503782 | RAMIRO | |
| VIOLA |
| NICOTINE DU HOUSSOIT (R.O.) sBs - 056007000N31689 F - 01/04/1997 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
| OCOUCHA | ||
| OCALIE X 46.87% AA - 999999999Y07819 | COUCA X 50,00% | |
| OPPORTUNE X 43,75% |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| ELITE DE LA COLLINE-A.M. | 2010/03/29 | sBs | F | RAMIRO DE BELLE VUE | |
| MILWAUKEE DE GG | 2018/06/28 | sBs | F | ILIAS VAN'T VLASMEER | |
| NASHVILLE DE GP | 2019/05/29 | sBs | F | Gris (évolutif) | CAVALIO Z |
| OVALIO GM | 2020/05/06 | sBs | M | bai | CAVALIO Z |
| QUÉKOS DE GG | 2022/04/21 | sBs | M | noir | D'UMBRA DE LA HART Z |
| RIYAD DE GP | 2023/04/05 | sBs | F | noir | ELVIS TER PUTTE |
| SIMCA 1000 DE GRINSAMONT | 2024/05/01 | sBs | F | bai | DANCING HEROS DE ROCK 1 Z |
| TORETTO DE GRINSAMONT | 2025/05/07 | sBs | M | bai | OSAKA DU HAUT DU ROY |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/10/27 | LIEGE (Bel) | MA | T2 | Mod 27/40 - Saut 44/60 - Total 71/100 | |||
| 2005/10/08 | CINEY | MA | T2 | 7 | Mod 26/40 - Saut 40/60 - Total 66/100 |
