| M | | sBs | 01/05/2003 |
UELN: 056007000T37728 | MICROCHIP: 981100000258589
|
nonapprouve
|
| OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 M - 10/06/1998 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
| OCOUCHA | ||
| IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
| INSEL SITTE (R.O.) |
| IRENE DITE INSURANCE (R.O.) KWPN - 528003000903321 F - 23/04/1990 | CAVALIER (EX MISTER) KWPN - 528003198406781 | MAYKEL |
| WINA | ||
| EDELWEIS KWPN - 528003198601462 | WAHTAMIN XX | |
| KATINKA |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/07/18 | OPGLABBEEK (BEL) | CSIU25 | 1.30 | GAUBLOMME Brent | 4 | ||
| 2015/07/17 | OPGLABBEEK (BEL) | CSIU25 | 1.30 | GAUBLOMME Brent | 9 | ||
| 2015/07/16 | OPGLABBEEK (BEL) | CSIU25 | 1.25 | GAUBLOMME Brent | 5 | ||
| 2015/03/27 | BONHEIDEN (BEL) | CSI** | 1.40 | GAUBLOMME Brent | 7 | Table A against the clock, no jump off | |
| 2014/11/21 | NEEROETEREN (B) | CSIJ | 1.35 | GAUBLOMME Brent | 8 | ||
| 2013/07/27 | ZUIDWOLDE (NL) | CSI** | 1.20 | BRYNEEL Hannes | 7 | Two phases, tabel A | |
| 2009/05/24 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 6ans/1.30/35 | GOEMAERE Delphine | 11 | Table A against the clock with one jump off against the clock | |
| 2009/05/23 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 6 ans/1.30 | GOEMAERE Delphine | 3 | Table A 2 phases | |
| 2009/05/22 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 6 ans/1.30 | GOEMAERE Delphine | 5 | Table A 2 phases | |
| 2009/01/01 | CYCLE 2009 | 6 ans | 367 | ||||
| 2008/01/01 | CYCLE 2008 | 5 ans | 388 points | ||||
| 2007/01/01 | CYCLE 2007 | 4 ans | 408 points. | ||||
| 2005/11/27 | GHLIN (Bel) | MA | T2 | 2 | 76.3% | ||
| 2005/10/27 | LIEGE (Bel) | MA | T2 | 10 | Mod 28/40 - Saut 48/60 - Total 76/100 | ||
| 2005/09/10 | GHLIN (Bel) | MA | T2 | Mod 55.5/80 | |||
| 2005/09/10 | GHLIN (Bel) | MA | T2 | 1 | Saut 97/120 |
