VOILA DES MARTYRS (E.O.)
| F | | sBs | 27/05/2005 |
UELN: 056007000V39280 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
| MELODIE EN FA | ||
| FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
| GOTHA |
| IDOLE DE L'EAUGRENEE (R.O.) sBs - 056007000I26218 F - 21/04/1992 | SAMOURAI DES ISLES SF - 999999999X00924 | FOUDRE DE GUERRE |
| BRUNE ET D'OR | ||
| URSULA DE L'EAUGRENEE (R.O.) sBs - 056007000U16622 | INDUCTEUR | |
| OLIVETTE DE L'EAUGRENEE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| CRIKSKE VP WISBECQ (R.O.) | 2008/05/30 | sBs | F | QUICK STEP WISBECQ |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/08/15 | GESVES (Bel) | CSN | 4 ans | ARROYAVE Dayro | Championnat de Belgique - finaliste | ||
| 2009/01/01 | Cycle 2009 | 4 ans | 468 | ||||
| 2006/08/26 | GHLIN | MA | T1 | Mod et All 51/80 | |||
| 2006/06/25 | SOIGNIES | MA | T1 F | 8 | Mod : 12,5/20 | ||
| 2005/09/11 | GHLIN (Bel) | MA | T0 | 12 | Mod 26.75/40 - Saut 28/40 - Total 69.7% |
