| M | | SF | 01/01/1973 |
UELN: 25000160010633A | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LARGNY XX PS/VB - 999999999X00233 M - 01/01/1900 | LA VARENDE XX PS/VB - 999999999X00234 | BLUE MOON XX |
| CAPPELINA XX | ||
| DOGARESSE XX PS/VB - 999999999Y00241 | COBALT XX | |
| ROMAN EMPRESS XX |
| TOLBIAC DE CAVRON SF - 25000150066787D F - 01/01/1948 | IBRAHIM SF - 25000159000207P | THE LAST ORANGE |
| VAILLANTE | ||
| EGLANTINE SF - 25000149018034C | ULTIMATE XX (IRE) | |
| ROSIERE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| MA SURPRISE | 1900/01/01 | SF | F | IMPREVUE | |
| MANILLE III | 1978/01/01 | SF | F | GALILEE | |
| MYOSOTIS V | 1978/01/01 | SF | F | CEDA DU GRIMEUX | |
| NEROLI | 1900/01/01 | SF | M | GALILEE | |
| NOEMY | 1900/01/01 | SF | M | GLACONETTE | |
| NUIT DU CY | 1900/01/01 | SF | F | VEDETTE | |
| OR DE CROUPTON | 1980/01/01 | SF | M | ANITA | |
| PALINOD | 1981/01/01 | SF | F | HACHETTE A | |
| PLAISANTE II | 1981/01/01 | SF | F | ALTESSE | |
| PRINCE D'INCOVILLE | 1981/04/24 | M | JAGUARE | ||
| QUITA DE LA LANDE | 1982/01/01 | SF | F | LINA DE LA LANDE | |
| REINE DE FLIGNY | 1983/01/01 | SFA | F | FLIKA | |
| SANTOLINE | 1984/05/26 | SF | F | FARANDOLE | |
| SIDNEY DES DUNES | 1984/03/20 | SF | M | GLACONETTE | |
| SORAYA-II | 1984/03/21 | SF | F | EPONA | |
| THAIS DE LA CROIX | 1985/01/01 | SF | F | BILEUSE | |
| TINA DE LEZEAUX | 1985/01/01 | SF | F | IENA | |
| TOSCANE DE FLIGNY | 1900/01/01 | SF | F | OPHALYE | |
| VALLEE DE LA SURE | 1983/05/15 | sBs | F | NANTAISE-II |
