Cheval de sport | M | | SF | 01/01/1900 |
UELN: | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MEXICO SF - 25000160000872K M - 01/01/1956 | FURIOSO XX PS/VB - 999999999X00042 | PRECIPITATION XX |
| MAUREEN XX | ||
| DAME DE RANVILLE SF - 25000149000368E | TALISMAN | |
| QUE JE SUIS BELLE |
| HALLOBIE - 999999999Y01671 F - 01/01/1900 | ASCOT SF - 25000159002720H | PLEIN D'ESPOIRS |
| ROSE DE LA VALLEE | ||
| CAILLE SF - 999999999Y02231 | REVEUR | |
| TIERCE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| COEUR JOLI | 1979/06/28 | BWP | F | QUEENY | |
| MIA | 1900/01/01 | BWP | F | EDELWEIS | |
| ODEUR A | 1968/05/03 | BWP | M | GOEDERTROUW | |
| PICADELLE | 1900/01/01 | BWP | F | JENNY | |
| QUINTA | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| QUO VADIS | 1900/01/01 | BWP | F | FORTUNA | |
| RIKITA | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| TALMENKOENIGIN | 1900/01/01 | KWPN | F | GOEDERTROUW | |
| VABELLA | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| WEDSE | 1900/01/01 | BWP | F | MORA |
