| M | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01794 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FARCEUR VIII X AA - 999999999X00218 M - 01/01/1900 | VELOX 1910 X AA - 999999999X02727 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| FALTSIA X AA - 999999999Y05571 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| PIROUETTE X AA - 999999999Y10703 F - 01/01/1900 | ELDORADO X AA - 999999999X04757 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| AIGLOVAN X | 1900/01/01 | AA | M | AIGLONNE X (29.11%) | |
| ALIENOR X | 1900/01/01 | AA | F | UNCOMPLETED | |
| CAMELIA | 1968/01/01 | SF | F | ASPIRINE | |
| NIRVANA X (38,05%) | 1960/01/01 | AA | F | NANETTE X | |
| VANIKORO-II X 43,12% | 1900/01/01 | AA | F | ODALISQUE X | |
| VIOLETTE IMPERIALE X | 1900/01/01 | AA | F | NINON X |
