| M | | WESTF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02539 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PAPAYER XX PS/VB - 999999999X02540 M - 01/01/1900 | PERSIAN GULF XX PS/VB - 999999999X01371 | BAHRAM XX |
| DOUBLE LIFE XX | ||
| SEAWAY XX PS/VB - 999999999Y08647 | FAIRWAY XX (GB) | |
| CACHALOT XX |
| ARNIKA WESTF - 999999999Y05069 F - 01/01/1900 | ALMFREUND WESTF - 999999999X03892 | ALASCHUETZE |
| DIKTATIN | ||
| SCHWAELBIN WESTF - 999999999Y08648 | SCHWIPS | |
| FANNY |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| PADONA | 1900/01/01 | WESTF | F | DONA | |
| PALISANDER | 1900/01/01 | WESTF | M | FILIA | |
| PAMELA | 1900/01/01 | WESTF | F | DESY | |
| PARADEMARSCH I | 1900/01/01 | WESTF | M | DAHLIE | |
| PARCOURS | 1900/01/01 | WESTF | M | FIBEL | |
| PARODIE | 1900/01/01 | WESTF | F | HEIDI | |
| PARTY | 1900/01/01 | WESTF | F | LONGINA | |
| PASCAL | 1974/01/01 | WESTF | M | FIDELIA | |
| PATINA | 1900/01/01 | WESTF | F | DORINA | |
| PIROSCHKA | 1900/01/01 | WESTF | F | ANJA | |
| PISANDRA | 1900/01/01 | WESTF | F | DUNJASCHA | |
| PUEPPI | 1900/01/01 | HANN | F | ROLLETT |
