| M | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02671 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| QUICKO XX PS/VB - 999999999X08469 M - 01/01/1900 | MONT BERNINA XX PS/VB - 999999999X04997 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| QUICKNESS XX PS/VB - 999999999Y21500 | ||
| DJERISSA OX Ar - 999999999Y03795 F - 01/01/1900 | NIF ANOR OX Ar - 999999999X08467 | |
| DJERID OX Ar - 999999999Y21501 | DENOUSTE OX | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FLORE X | 1900/01/01 | AA | F | FLOBERIE X | |
| FLORELLE X (40.32%) | 1962/01/01 | AA | F | ||
| FURIE DE LA SAMME | 1900/01/01 | SF | F | HERODIADE | |
| JASMINE B II X (25%) | 1965/01/01 | AA | F | PHENICIE XX | |
| JIPSY X 42.90% | 1900/01/01 | AA | F | DESIREE X (35.80%) | |
| MADONE D'ESCLA X (37.74%) | 1956/01/01 | AA | F | ELVA-II X (25.48%) | |
| MERVEILLE | 1900/01/01 | SF | F | MIREILLE | |
| NERIS-II X (51.49%) | 1957/01/01 | AA | M | SCAPINE X (52.99%) | |
| OPALINE X | 1900/01/01 | AA | F | ||
| SA IDA DU PLAPE X (43.71%) | 1900/01/01 | AA | F | FLORE X | |
| SAO | 1962/01/01 | SF | F | ARLETTE D |
