| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X03739 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| TORNADO XX PS/VB - 999999999X02944 M - 01/01/1900 | TOURBILLON XX PS/VB - 999999999X02322 | KSAR XX |
| DURBAN XX | ||
| ROSEOLA XX PS/VB - 999999999Y10807 | SWYNFORD XX | |
| ROSEWAY XX |
| APULIA XX PS/VB - 999999999Y08169 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| COLOMBO | 1900/01/01 | POL | M | COLUMBA | |
| DORABELLA XX | 1955/01/01 | PS/VB | F | DOROTEA XX | |
| DORQUINA XX | 1955/01/01 | PS/VB | F | DORIANA XX | |
| EROIKA XX | 1956/01/01 | PS/VB | F | ERBA XX | |
| JURYSDYKCJA XX (PL) | 1959/01/01 | PS/VB | F | JUSTITIA XX | |
| MISTER TOR XX | 1956/01/01 | PS/VB | M | MISS VICTORY XX | |
| NEMROD XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | NUTRIA | |
| OSTIA XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | OLITA XX | |
| SOBIENICA XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | SOBIESLAWA XX | |
| VIA AQUIA XX | 1955/01/01 | PS/VB | F | VIA DORIA XX |
