| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 276309090032766 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| STERNDEUTER TRAK - 999999999X02612 M - 01/01/1900 | STERN XX PS/VB - 999999999X01860 | BERGGEIST XX |
| SIGNORETTA XX | ||
| FALLERI TRAK - 276309090031139 | ||
| TANJANA TRAK - 999999999Y03869 F - 01/01/1900 | ABENDSTERN TRAK - 999999999X04476 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| TAUSENDSCHOEN TRAK - 999999999Y13353 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ABIGAIL ADAMS | 1900/01/01 | TRAK | F | ARTIST | |
| HERZTRUMPF | 1900/01/01 | TRAK | M | HERMINE | |
| MARANJA | 1900/01/01 | TRAK | F | MALVA II | |
| SCHIWAGO | 1900/01/01 | TRAK | M | SCHLOBITTEN | |
| UNKENSPIEL | 1973/01/01 | TRAK | F | UNKENLIED |
