| M | | Tr | 01/01/1938 |
UELN: 999999999X04845 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| GAEL Tr - 999999999X00395 M - 01/01/1929 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMBON | 1900/01/01 | Tr | M | NOMARCHIE | |
| CHRYSALE | 1900/01/01 | Tr | F | RAFALE V | |
| IRE | 1952/01/01 | Tr.F. | F | ||
| JEANINNE WILLIAMS | 1900/01/01 | Tr | F | JEANINNE FRISCO | |
| KALOUGA | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| OFANTO | 1900/01/01 | Tr | M | SAVERNE | |
| TORONTO-II | 1963/01/01 | Tr | M | OKARINA R-II |
