RAUFBOLD XX
| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X05188 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| OLEANDER XX PS/VB - 999999999X01082 M - 01/01/1900 | PRUNUS XX PS/VB - 999999999X02525 | DARK RONALD XX |
| UNCOMPLETED | ||
| ORCHIDEE-II PS/VB - 999999999Y05026 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| REICHENBACH XX PS/VB - 999999999Y34529 F - 01/01/1928 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FLORA XX (SU) | 1955/01/01 | PS/VB | F | ||
| MURMANSK XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | METTA XX | |
| PRIZ XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | PALESTINA-II | |
| PRIZ XX | 1958/01/01 | PS/VB | M | PESENKA II XX | |
| REGATA | 1900/01/01 | RUS | F | GLUBINA |
