| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X07086 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| EBENFALLS II HANN - 276331310388551 M - 01/01/1951 | ABLEGER I HANN - 999999999X00101 | ABENDSPORT |
| ABECORA | ||
| - | ||
| ASTERNGILDE HANN - 276331315648950 F - 01/01/1900 | ASSING I HANN - 999999999X06404 | AST |
| JA ABER | ||
| GOLDARA HANN - 999999999Y31017 | GOLDFISCH-II | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DIE FREIE VI | 1900/01/01 | OLDBG | F | DIE FREIE | |
| MAREN | 1900/01/01 | OLDBG | F |
