| M | | CON | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X09647 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CARNA BOBBY (IRE) CON - 999999999X06499 M - 01/01/1900 | GIL (IE) CON - 999999999X09297 | INCHAGOILL LADDIE |
| GOLDEN GLEAM | ||
| CARNA DOLLY (IE) CON - 999999999Y23838 | BUCKNA XX | |
| COLLEEN BAWN |
| BLUE MOON CON - 999999999Y24943 F - 01/01/1900 | DOON PADDY CON - 999999999X07935 | CARNA DUN (IRE) |
| DOON LILY (IRL) | ||
| OLD ADVENTURE (IRE) CON - 999999999Y21805 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DON JUAN V | 1991/05/10 | CON | M | VINCA II | |
| FUNAMBULE II | 1993/01/01 | CON | M | QUINTETTE-III (FR) | |
| KALIE III | 1976/01/01 | CONNEMARA | F | LAMBAY EGLANTINE (IRL) | |
| MAYTOR | 1900/01/01 | SF | M | ROUNDSTONE RIVER (IRE) | |
| NEXT OAK | 1979/01/01 | CON | M | ASTER (IRL) | |
| SAFIR DE BEAUCHAMP | 1984/01/01 | CON | F | CAMAS HARP | |
| VOYEL DE BEAUCHAMP | 1987/01/01 | CONNEMARA | F | CAMAS HARP |
