| M | | BWP | 26/04/2003 | Belgique
UELN: 056002W00215443 | MICROCHIP: |
nonapprouve
|
SALVADOR-V KWPN - 528003199905612 M - 01/01/1999 | CALVADOS (EX SABLE ROSE) SF - 25000184056536Z | URIEL |
GOLD ROSE | ||
MONNATAIRE KWPN - 528003199405635 | VOLTAIRE | |
FOREVER |
QUINA BWP - 056002W00131762 F - 01/01/1900 | HEARTBREAKER KWPN - 528003198904335 | NIMMERDOR |
BACAROLE | ||
NIKITA BWP - 056002W00108283 | JOKINAL DE BORNIVAL | |
HAYLAND-L |

© Dirk CAREMANS
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
Nom BABYCHAM DE L'ENCLOS | DN 2007/04/29 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère QUEEN VAN DE HEI |
Nom C'EST INDEZZ VAN DE POENJAAD | DN 2008/04/14 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère ZORAYA |
Nom C-DAYWALKER VON DER HELD | DN 2008/06/10 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère OLIVIA |
Nom C-DIZZI LIZZY VON DER HELD | DN 2008/05/14 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère SALZA-MEXICANA-Z |
Nom CHARLEVILLE VAN T & L | DN 2008/06/14 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère NIKITA |
Nom CHIPS VAN DE ZANDLOPER | DN 2008/07/20 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ANAIS-CS |
Nom CLEO VAN DE ZANDLOPER | DN 2008/05/05 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère FEE VAN DE ZANDLOPER |
Nom CONQUEST DE L'ENCLOS | DN 2008/05/14 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère AXA |
Nom CROCKY DE L'ENCLOS | DN 2008/03/13 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère UPARONA |
Nom DAIMOND | DN 2009/03/24 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère HAVANNA D |
Nom DAISKI VON DER HELD | DN 2009/06/11 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère VAGABUNDIN |
Nom DALI VON DER HELD | DN 2009/04/21 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère SALZA-MEXICANA-Z |
Nom DAMIRA | DN 2009/07/28 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère NIRRA |
Nom DAYWALKER VON DER HELD | DN 2008/06/10 | Race ZWEIB | Sexe M | Robe | Mère OLIVIA |
Nom DE MADAM Z | DN 2009/01/01 | Race Z | Sexe F | Robe | Mère DAME BLANCHE |
Nom DEAUVILLE'S GIRL | DN 2009/05/07 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère LAYANA |
Nom DEMOISELLE VON DER HELD | DN 2009/06/11 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère OLIVIA |
Nom DESIR D'OR VAN HET BELLEHOF | DN 2009/04/08 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère DI LUCCA DE LA LANDE |
Nom DIAMOND JETSKE V'T MOLEKEN | DN 2009/04/28 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère RIOLETTA |
Nom DIEULEFIT | DN 2009/07/29 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère ODESSA |
Nom DIZZI MISS LIZZY VON DER HELD | DN 2008/05/14 | Race ZWEIB | Sexe F | Robe | Mère SALZA-MEXICANA-Z |
Nom DJAIKA VAN DE WINNING | DN 2009/07/17 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère LESLEY |
Nom DOCILE DE LA BRETAGNE | DN 2009/05/14 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère VERSACE VAN HET HAELEMEERSHOF |
Nom DON JUAN DE FILIPPUS | DN 2009/07/02 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère FELIEN |
Nom DRAGONFLY VAN AVERMAET | DN 2009/05/02 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère ULANA DU VERT FAGOT |
Nom DYSART VAN T&L | DN 2009/06/11 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère CHANTELLE VAN T&L |
Nom EH BIEN VAN T & L (R.O.+) | DN 2010/05/20 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère FARFELU DE LA POMME (R.O.) |
Nom EJAZZEAU D'HATHOR | DN 2010/06/21 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère DJEZZ VAN DE DONKHOEVE |
Nom EOLLE DE LONGCHAMPS | DN 2010/03/21 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère TOSCA DER POEL |
Nom EQULANA VD MAUFREDHOEVE | DN 2010/07/04 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère JAVA DU TAILLIS |
Nom ESMERALDA VAN AVERMAET | DN 2010/04/09 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ULANA DU VERT FAGOT |
Nom ETRETAT DE SAINT-GEORGES | DN 2010/04/27 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère ODIN |
Nom EUGENE VAN'T VALLEIHOF | DN 2010/05/26 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère UTOELA "T" |
Nom EVITA F | DN 2010/07/06 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère FELIEN |
Nom FIRE DANCER K | DN 2011/05/07 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère PHALINE K DU KULTERKEN (E.O.) |
Nom FLÜGEL VAN HET HAZEWINDEKE | DN 2011/06/26 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère HADISE V.D. ONLEDEMOLEN |
Nom FONKEL | DN 2011/05/06 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère TINEA |
Nom FOREVER VAN HET SONNISHOF | DN 2011/05/19 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère TIQILLA VH SONNISHOF |
Nom FOZUS VAN'T VALLEIHOF | DN 2011/05/25 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère MERRIE NIET GECONSTATEERD |
Nom FUEGO F | DN 2011/07/02 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère FELIEN |
Nom GALLILEO BY LUX-HORSES | DN 2012/06/09 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère LIBERTY 224 EX NOLA PAOLA (E.O.) |
Nom GAMBA-ZAMBA BY LUX-HORSES (R.O.+) | DN 2012/05/15 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère WANDEL DE L'OEUF (E.O.) |
Nom GHOST DE LONGCHAMPS (R.O.) | DN 2012/04/13 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère DRAGONFLY DE LONGCHAMPS (E.O.+) |
Nom GRETA VON DER HELD (R.O.+) | DN 2012/04/13 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère UTTICA (R.O.) |
Nom HELLEBORUS.2 | DN 2013/04/05 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère HELLEBORUS |
Nom HOMEROS VAN DE PAEY | DN 2013/05/01 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère RHERMA |
Nom HONEY | DN 2013/05/17 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ZARA |
Nom INDIGO VAN DUYVERSPUTTEN | DN 2014/04/10 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère SOEKIE D'AYMON |
Nom INDOVILLE DE L'ENCLOS | DN 2014/06/28 | Race sBs | Sexe F | Robe bai/bruin | Mère UPARONA |
Nom JAMES VAN DE KORNELISHOEVE | DN 2009/07/02 | Race BWP | Sexe M | Robe bai/bruin | Mère GOYA VAN DE KORNELISHOEVE |
Nom JUPITER VAN DUYVERSPUTTEN | DN 2015/04/22 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère SOEKIE D'AYMON |
Nom MAESTRO DU CHEMIN DES BUISSONS | DN 2018/07/01 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère CAIPIRINHA |
Nom VAGEBOND VAN DUYVERSPUTTEN | DN 2017/04/09 | Race BRP | Sexe M | Robe | Mère LADY |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/08/08 | BEERVELDE (B) | CSI** | 1.30 | VERNAET Frederic | 7 | Table A against the clock, no jump off (0) | |
2013/06/13 | VLAMERTINGE (B) | CSI** | 1.30 | VERNAET Frederic | 22 | Table A against the clock, no jump off (0) | |
2012/01/29 | ROGGEL (NL) | CSI** | 1.30/35 | VRINS Nick | 14 | Table A against the clock with one jump off (0/6) | |
2012/01/28 | ROGGEL (NL) | CSI** | 1.35 | VRINS Nick | 16 | Table A against the clock (1) | |
2012/01/27 | ROGGEL (NL) | CSI** | 1.35 | VRINS Nick | 20 | Table A in two phases | |
2011/11/04 | LIEGE (Bel) | CSI**** | 1.35 | DEUSSER Daniel | 8 | Barème A au chrono (1) | |
2011/10/23 | HELSINKI (Fin) | CSIW***** | 1.40 | DEUSSER Daniel | 6 | Table A against the clock | |
2011/10/22 | HELSINKI (Fin) | CSIW***** | DEUSSER Daniel | 4 | Six Bar | ||
2011/08/14 | VALKENSWAARD (NL) | CSI** | 1.35 | DEUSSER Daniel | 5 | Table A against the clock | |
2010/07/30 | BEERVELDE (Bel) | CSIYH | 7years/1.30 | MATHIAS Bernado | 13 | Table A two phases (0/0) | |
2010/05/30 | LUMMEN (Bel) | CSN | 7 years | MATHIAS Bernado | 1 | Championnat de Belgique - manche 2 | |
2010/05/28 | LUMMEN (Bel) | CSN | 7 years | MATHIAS Bernado | 1 | Championnat de Belgique - manche 1 | |
2010/05/02 | LUMMEN (Bel) | CSN | 7 years | MATHIAS Bernado | 8 | Championnat de Belgique - Finale | |
2010/04/17 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 1.30 | MATHIAS Bernado | 19 | Table A against the clock (0) | |
2010/03/05 | GESVES | CSN | 1.25 - 1.35 | MATHIAS Bernado | 1 | Masters of Stallions - Table A without Jump Off | |
2010/02/13 | LIER (Bel) | CSN | 7 ans | MATHIAS Bernardo | 6 | ||
2010/01/01 | CYCLE 2010 | 7 ans | 2 | 660 (6/10) | |||
2009/01/01 | CYCLE 2009 | 6 ans | 598 (6/10) | ||||
2008/03/14 | OUD HEVERLEE (Bel) | CSN | 5 ans | VERMEIR Wilm | 5 | Finale National Stallions 5 years old - 38 points. | |
2008/03/14 | WINTRY TOUR | CSN | 5 ans | VERMEIR Wilm | 4 | Classement final National Stallions 5 years old - 158 points. | |
2008/03/07 | GESVES (Bel) | CSN | 5 ans | VERMEIR Wilm | National Stallions 5 years old - 30 points. | ||
2008/02/21 | HASSELT (Bel) | CSN | 5 ans | VERMEIR Wilm | National Stallions 5 years old - 30 points. | ||
2008/02/01 | HAMME (Bel) | CSN | 5 ans | VERMEIR Wilm | National Stallions 5 years old - 30 points. | ||
2008/01/01 | CYCLE 2008 | 5 ans | 468 points | ||||
2007/12/27 | MECHELEN (Bel) | CSN | 5 ans | VERMEIR Wilm | National Stallions 5 years old - 30 points. | ||
2007/01/01 | CYCLE 2007 | 4 ans | 1 | 488 points |
-
© Julien COUNET
© Julien COUNET
-
© Julien COUNET
© Julien COUNET
-
© PHOTO EVENEMENT
© PHOTO EVENEMENT