| M | | BWP | 19/04/2002 |
UELN: 056002W00208371 | MICROCHIP: 528210000770821
|
nonapprouve
|
| ORLANDO KWPN - 528003199610385 M - 10/04/1996 | HEARTBREAKER KWPN - 528003198904335 | NIMMERDOR |
| BACAROLE | ||
| NEFISTA VAN DE RUITERSHOEVE BWP - 056002W00107287 | DARCO | |
| JENNA VAN'T PEERDHOF |
| NOBLESSE GREENFIELD HOLST - 276321210070298 F - 01/01/1998 | CONCERTO-II HOLST - 276321210171892 | CONTENDER |
| BAGINA | ||
| GUNDI HOLST - 276321210164492 | LOCATO | |
| BUNDINE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BALINI DU B & A | 2007/05/20 | sBs | M | PENELOPE-P | |
| BAYARDO DU B & A | 2007/05/16 | sBs | M | MANON DE BRAY | |
| BAYLANDO.S DU B & A | 2007/05/20 | sBs | M | UMEE VAN DE BREEMEERSEN | |
| BELANO DU B & A | 2007/05/10 | sBs | M | STELLA | |
| BORIS DU B & A | 2007/06/12 | sBs | M | REBECCA BY STEPHEX | |
| BRERA DU B & A | 2007/04/28 | sBs | F | ULRIKE VAN DE BREEMEERSEN | |
| BUGATTI DU BXA | 2007/06/03 | sBs | F | bai | MERRIE NIET GECONSTATEERD |
| CADANCE D.W. DU B & A | 2008/08/13 | sBs | M | STELLA | |
| CAELA DU B & A | 2008/07/07 | sBs | F | OLIMPIQUE FREDERIQUE | |
| CALUNA DU B & A | 2008/05/01 | sBs | F | MANON DE BRAY | |
| CANTCHELARO | 2008/07/01 | AES | M | HIGH QUALITY Z | |
| CHEINDIRA (E.O.) | 2008/05/15 | sBs | F | REBECCA BY STEPHEX | |
| CLICHE DU B & A | 2008/06/23 | sBs | F | ORFA | |
| CORRIENTES DE B & A | 2008/06/14 | sBs | M | ORLY | |
| CRAZY INIMINIE V/D KORTEKEER | 2008/03/28 | sBs | F | MORPHEE DU HARBY | |
| DALIA VAN DE NOTELAERE | 2009/05/02 | sBs | F | PENELOPE-P |
