DOSA
| F | | BWP | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y02725 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| POPOLAISE DE ELST | 1969/05/25 | BWP | F | OFELUS DU MESNIL |
| QUINETTE DE ELST | 1970/05/15 | BWP | F | OFELUS DU MESNIL |
| KATRIEN | 1900/01/01 | BWP | F | OFELUS DU MESNIL |
