| F | | AA | 01/01/1953 |
UELN: 999999999Y03032 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CAMARADE-II XX PS/VB - 999999999X01569 M - 01/01/1900 | PINCEAU XX PS/VB - 999999999X02682 | ALCANTARA II XX |
| AQUARELLE XX | ||
| CAMARADERIE XX PS/VB - 999999999Y33049 | ||
| BELLE GOSSE X AA - 999999999Y03033 F - 01/01/1900 | LOTUS VIII X (63.68%) AA - 999999999X01570 | DENOUSTE OX |
| LEA X (27.36%) | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| DRAGON JAUNE X | 1900/01/01 | AA | M | LE GALOP X (32,71%) |
| DE LA MOTHE X 30,83% | 1961/03/20 | AA | F | LE GALOP X (32,71%) |
