| F | | BWP | 14/04/1977 |
UELN: 056002W00074872 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| AMARPOUR XX PS/VB - 999999999X02256 M - 01/01/1966 | TANTIEME XX PS/VB - 999999999X00049 | DEUX POUR CENT XX |
| TERKA XX | ||
| INDEPENDENCIA XX PS/VB - 999999999Y04157 | NEARCO XX (IT) | |
| ROWENA XX |
| GIBOULEE SF - 999999999Y04156 F - 01/01/1972 | UKASE SF - 25000160002413K | IBRAHIM |
| JOYEUSE | ||
| UNIQUE-H SF - 999999999Y04158 | JOLI COEUR (E.C.H.) | |
| FLEUR DE MAI |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| FILIA EPONA | 1989/06/25 | sBs | F | NICIAS-III |
| HOPE EPONA-B | 1991/03/27 | sBs | F | J'T'ADORE |
| IN LOVE EPONA-B | 1992/03/27 | sBs | F | SHEYENNE DE BAUGY |
| KEILEO EPONA-B | 1994/04/03 | sBs | M | MAJOR DE LA COUR |
| NIDAMOUR EPONA-B | 1997/04/05 | sBs | M | CAPRICIEUX DES SIX CENSES |
| PER LOVE EPONA-B | 1999/06/04 | sBs | F | NABAB DE REVE |
| QUASI LOVE EPONA-B | 2000/07/22 | sBs | M | KANNAN |
| ROCKY-LOVE EPONA-B | 2001/07/09 | sBs | M | EMILION |
| KAY EPONA | 1987/01/01 | SF | M | MAJOR DE LA COUR |
| HILWE EPONA | 1984/06/14 | BWP | F | MAJOR DE LA COUR |
