| F | | KWPN | 10/02/1986 |
UELN: 528003198600062 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ZIRKOON KWPN - 528003198106009 M - 01/01/1900 | NURPRIMUS KWPN - 528003197200195 | PINTURISCHIO XX |
| DULDERFORM | ||
| S.WALDFEE KWPN - 528003197622158 | WAIDMANNSHEIL | |
| FREIA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| AYRTON K DU BOIS PHILIP | 2006/06/28 | sBs | M | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
| BELMONDO DU BOIS PHILIP | 2007/07/10 | sBs | M | SATURNE DU PACHIS |
| GAZELLE VAN CASTERSHOEVE | 1990/05/07 | sBs | F | BON AMI |
| HELITA VAN DE CASTERSHOEVE | 1991/04/27 | sBs | F | CALIDI VAN ABENDNEBEL |
| ILLICO DE SOHAN | 1992/05/01 | sBs | M | ELANVILLE |
| JOKER DE SOHAN | 1993/04/18 | sBs | M | DON PRIMERO |
| KHEPHREN DE SOHAN | 1994/05/19 | sBs | M | ELANVILLE |
| MUCH TO MUCH DE SOHAN | 1996/07/09 | sBs | F | NABAB DE REVE |
| OPTIMA DE SOHAN | 1998/04/25 | sBs | F | CEVIN |
| PIMPANTE DE SOHAN | 1999/05/10 | sBs | F | NABAB DE REVE |
| RAMZI DE SOHAN | 2001/05/17 | sBs | M | INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE |
| TRAVIATA DE SOHAN (R.O.+) | 2003/04/23 | sBs | F | WARKANDO WONDERBOY |
| VILAVIE DU BOIS PHILIP (E.O.) | 2005/06/20 | sBs | F | DARCO |
