| F | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y07083 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FLUEGELMANN I HANN - 999999999X03260 M - 01/01/1929 | FLAVIUS HANN - 999999999X06518 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| ALLONIA - 999999999Y15807 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| ADRIENNE H-23281 HANN - 999999999Y07090 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ALMHUEGEL-III | 1900/01/01 | HANN | M | ALMFREUND I |
| ALMHUGEL-II | 1945/01/01 | HANN | M | ALMFREUND I |
| ALMHUGEL-III | 1900/01/01 | HANN | M | ALMFREUND I |
