| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 25000150086770H | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| BOIS ROUAUD XX PS/VB - 999999999X02051 M - 01/01/1900 | BUBBLES XX PS/VB - 999999999X00945 | LA FARINA XX |
| SPRING CLEANING XX | ||
| PHEBE XX PS/VB - 999999999Y03587 | PHAROS XX | |
| LA GRELEE XX |
| OSEILLE SF - 999999999Y12428 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| GOURMANDE | 1900/01/01 | SF | F | ARQUEBUSIER |
| FLEUR DE MAI | 1971/01/01 | SF | F | PRINCE BALADIN XX |
| AVOCETTE | 1900/01/01 | SFA | F | ROI D'AUGE II XX |
