| F | | BWP | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y17138 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SCHWECHTEN HANN - 999999999X12134 M - 01/01/1949 | SCHOLWIN HANN - 999999999X04509 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| FELMAI HANN - 999999999Y32122 | ||
| JURAFEIER HANN - 999999999Y32124 F - 01/01/1947 | JURAGOLD HANN - 999999999X08440 | JOURNALIST 1457 |
| ACHTBARE | ||
| S 16011 HANN - 999999999Y32123 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| RAPSODIE ST-HUBERTUSHOEVE | 1900/01/01 | BWP | F | GOLDFALK |
| SCHARRE VD HUBERTUSHOEVE | 1900/01/01 | BWP | F | MAGNEET V/H GOOR |
