SCHWARZE SCHWALBE
| F | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y18651 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| TRAUMGEIST XX PS/VB - 999999999X00974 M - 01/01/1900 | GOODY XX PS/VB - 999999999X04469 | ADMIRAL DRAKE XX |
| GOOD BESS XX | ||
| TRAUMKIND XX PS/VB - 999999999Y14173 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| SCHWALBE TRAK - 999999999Y31222 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| SCHWALBENFLUG | 1900/01/01 | TRAK | M | IMPULS |
| SCHWALBENFREUND | 1973/01/01 | TRAK | M | IMPULS |
| SCHWALBENZUG | 1900/01/01 | TRAK | M | IMPULS |
| SCHWALBENTREUE | 1900/01/01 | TRAK | F | IMPULS |
