| F | | NFP | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y21920 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| BROOMY SLIPON NRPS - 826038NS0002894 M - 01/01/1900 | TELEGRAPH ROCKETER NFP - 999999999X08762 | |
| JUDY-XV NFP - 999999999Y22207 | ||
| BROOMY DORA NFP - 999999999Y21918 F - 01/01/1900 | MOCKBEGGAR MARSCHAAL NFP - 999999999X09282 | |
| BROOMY BLAZE NFP - 999999999Y23792 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| RALPH | 1900/01/01 | NFP | M | PRIORY PRICKLE |
| GOLDIE | 1900/01/01 | NFP | M | NIEUWMOEDS ROLANDO-II |
| RIKKIE | 1900/01/01 | NFP | M | FURZEY LODGE GOLDEN WONDER |
| LEDIE | F | KANTJE'S RONALDO | ||
| RALPH | 1900/01/01 | NFP | M | PRIORY PRICKLE |
