| F | | Z | 01/01/1997 |
UELN: 056015Z55077297 | MICROCHIP: 981100000819360
|
nonapprouve
|
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| AS DE PAPIGNIES | 2006/02/11 | sBs | M | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
| BEAUTY DE PAPIGNIES (R.O.) | 2007/03/03 | sBs | F | SHERMAN-SITTE (E.T.) |
| CHERI DE PAPIGNIES (E.O.) | 2008/06/05 | sBs | M | COPIN VAN DE BROY |
| ELITE DE PAPIGNIES | 2010/04/19 | sBs | M | ANAKIN VAN SCHUTTERSHOF |
| GAZELLE DE PAPIGNIES (R.O.) | 2012/04/22 | sBs | F | UGANO SITTE (E.T.) |
| HERMINE DE PAPIGNIES (R.O.) | 2013/05/14 | sBs | F | ANAKIN VAN SCHUTTERSHOF |
| ICONE DE PAPIGNIES (R.O.) | 2014/05/11 | sBs | F | ANAKIN VAN SCHUTTERSHOF |
| KELLE STAR DE PAPIGNIES | 2016/05/18 | sBs | F | QUICK STAR |
| HEROS DE PAPIGNIES | 2004/05/03 | Z | M | HEARTBREAKER |
| LA STAR DE PAPIGNIES | 2017/06/17 | sBs | F | QUICK STAR |
