| F | | BWP | 10/05/1993 |
UELN: 056002W00135982 | MICROCHIP: 981100000181757
|
nonapprouve
|
| ARCOLINE XX PS/VB - 999999999Y32556 F - 01/01/1900 | CORASU XX PS/VB - 999999999X12327 | ABOVE SUCPICION XX |
| CORDILLERA XX | ||
| ARTFUL LADY XX PS/VB - 999999999Y32555 | ANDREA MANTEGNA XX | |
| NAE BIRD XX |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| BODYSSEE DES AVELINES (E.O.) | 2007/07/20 | sBs | F | RADCO D'HOUTVELD |
| CERENITE DES AVELINES | 2008/07/28 | sBs | F | RADCO D'HOUTVELD |
| DOUM DOUM DES AVELINES | 2009/07/08 | sBs | M | DIEGO VAN DE PADENBORRE |
| ECLAIR DES AVELINES | 2010/07/12 | sBs | M | QODY DE SAINT-AUBERT |
| GRANITA | 2012/04/12 | FSL | F | RUSSEL ALIAS RUSSEL II |
