| F | | HOLST | 01/03/2000 |
UELN: 276421000049100 | MICROCHIP: 528210000844788
|
nonapprouve
|
| CARVALLO BB HOLST - 276321210336595 M - 01/01/1995 | CARTHAGO HOLST - 276321210021987 | CAPITOL-I |
| PERRA | ||
| FLOWERSTAR = BB JASMIN HOLST - 276321210299491 | LAVALL-II | |
| VATANIA BB = BB CATANIA |
| LA LUNA HOLST - 276321210245796 F - 01/01/1996 | CONTENDER HOLST - 276321210023884 | CALYPSO-II |
| GOFINE | ||
| EIKA I HOLST - 999999999Y35025 | LANDGRAF-I | |
| OPALA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| CONTO VAN DE HELLE | 2008/03/15 | sBs | M | CASTELINO VAN DE HELLE |
| DORA VAN DE HELLE (R.O.+) | 2009/04/10 | sBs | F | CASTELINO VAN DE HELLE |
| ENZO VAN DE HELLE | 2010/04/20 | sBs | M | CASTELINO VAN DE HELLE |
| FLAVIE VAN DE HELLE (E.O.+) | 2011/04/25 | sBs | F | CARLOW VAN DE HELLE |
| INA VAN DE HELLE (E.O.) | 2014/04/25 | sBs | F | CARLOW VAN DE HELLE |
| JAGUAR VAN DE HELLE | 2015/06/10 | sBs | M | CHELLANO-II |
| CONTINO VAN DE HELLE Z | 2005/03/25 | Z | M | CARETINO |
| DIAMANTI VAN DE HELLE Z | 2012/05/15 | Z | M | DIAMANT DE SEMILLY |
