| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 PRZEDSWIT XVI - 12 | PRZEDSWIT X - 68 S.V. | 57 QUONIAM II | CZE | M | 01-01-1987 | 999999999X22152 | |||
| 304048487586 | PICASSO DE LAUZELLE | URBI | F | 01-01-1900 | 276433048487586 | ||||
| 3262 TUZEX | M | 01-01-1978 | 999999999X66386 | ||||||
| 331310712562 | EHRENSCHILD | HANN | F | 01-01-1962 | 276331310712562 | ||||
| 341410081371 | FRÜHMARSCH | AMSEL | WESTF | F | 01-01-1900 | 276341410081371 | |||
| 57 QUONIAM II | QUONIAM-II-A | 877 ALARM | CZE | F | 01-01-1979 | 999999999Y62691 | |||
| 666 SHAGYA X - 9 | F | 999999999Y62965 | |||||||
| 688 KASR EL NIL - 9 | KASR EL NILE OX | 70 KOHEILAN I - 1 | F | 01-01-1978 | 999999999Y62967 | ||||
| 691 NONIUS XXI | F | 01-01-1949 | 999999999Y62963 | ||||||
| 70 KOHEILAN I - 1 | KOHEILAN I OX | 666 SHAGYA X - 9 | F | 01-01-1960 | 999999999Y62966 |
