| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGADEZ DU HARBY | QUICK STEP WISBECQ | ISATIS DU HARBY | sBs | F | 16-05-2006 | 056007000A40807 | 981100000821248 | ||
| AGAIN DU TOULTIA (E.T.) | MR. BLUE | MADONA PK (E.O.) | sBs | M | 25-07-2006 | 056007000A40931 | 981100002301633 | ||
| AGAMA | WLKP | F | 01-01-1900 | 999999999Y54567 | |||||
| AGAMEMNON XX | HEROLD XX | ASTROLOGIE XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X01580 | |||
| AGAMEMNON-F.M. | KANNAN | KRISOLES | sBs | M | 17-06-2006 | 056007000A40449 | 528210002307336 | ||
| AGAMI XX | MASETTO XX | AGATHA XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X01470 | |||
| AGANA DE LA SALLE Z | AGANIX DU SEIGNEUR (E.T.) | GUINDAILLE Z | Z | F | 01-05-2018 | 056015Z55554718 | |||
| AGANA VAN HET GERENDAL Z | AGANIX DU SEIGNEUR (E.T.) | NAMINKA | Z | M | 01-01-2011 | 056015Z55675011 | |||
| AGANERKA DU ROSIER | NIDOR PLATIERE | GANERKA | SF | F | 01-01-1988 | 999999999Y29312 | |||
| AGANETTA DE BORNIVAL Z | AGANIX DU SEIGNEUR (E.T.) | VIDRETTA M DE BELLIGNIES (E.O.) | Z | F | 01-01-2014 | 056015Z55618314 |
