| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGONE | ABSATZ | DOHLENBUCHE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y40796 | |||
| AGORA DE BORDENAVE (12.51%) | GRAFENSTOLZ | MILADY DE BORDENAVE X (25.01%) | AA | F | 01-03-2010 | 25000110419134D | |||
| AGRA | GAIDIS | ARFA | RUS | F | 01-01-1900 | 999999999Y13195 | |||
| AGRAFFE XX | GAMSJAGER XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y16964 | ||||
| AGRAM | ALKOVEN-I | ACKERKIND | HANN | M | 01-01-1939 | 999999999X01816 | |||
| AGRAM VAN DE KAPEL | FRANCO | QUIDEALLE | KWPN | M | 14-04-2005 | 528003005010956 | 528210000759511 | ||
| AGRAMEE | GRAMENTO Z | AGRIPPA | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y45123 | |||
| AGRAMI | AGAMI XX | EHRENFLORA | BWP | M | 22-02-1974 | 999999999X00339 | |||
| AGRANA | GRANNUS | ARGONE | HANN | F | 01-01-1900 | 276331310709391 | |||
| AGREGAT XX | PS/VB | M | 01-01-1943 | 999999999X13022 |
