| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIGUE MARINE X (47.41%) | COURLIS X (45,31%) | FINE FLEUR X (49.51%) | AA | F | 01-01-1976 | 999999999Y52219 | |||
| AIGUE-VIVE XX | PS/VB | F | 01-01-1952 | 999999999Y49603 | |||||
| AIHICHA VAN COLEN Z | ARTOS | ENNISKERRY VAN COLEN Z | Z | F | 28-04-2001 | 05601500Z529701 | 967000001333825 | ||
| AIICHAH | ATTILA DE LA COMMANDERIE OX | IRIS | PART-AR | F | 01-07-1998 | 056001000BC2892 | |||
| AIKA DE CRANN | UN PRINCE DU RUERE | DAIKA DU GENET | PFS | F | 10-04-2010 | 25000010322214B | |||
| AIKA OX | DESTIG DE PAU (ESP) OX | AUBE OX | PS Arabe | F | 01-01-1986 | 999999999Y60841 | |||
| AIKE | NUT OX | F | 999999999Y68609 | ||||||
| AIKEY BRAE | REYNARD VOLANT | BABY POLLY | F | 01-01-1900 | 999999999Y24056 | ||||
| AIKITA DES FRIMONTS (E.O.) | CARTIER VAN DE HEFFINCK | DAME DES FRIMONTS (R.O.) | sBs | F | 24-04-2006 | 056007000A40093 | 981098100817165 | ||
| AIKO DE LA MARCHETTE | GRIGNOTEUR DE LA FONTAINE | RAPPE | sBs | M | 01-04-2006 | 056007000A40939 | 967000009111475 |
