| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILD JONE XX (USA) | PS/VB | F | 01-01-1958 | 999999999Y43387 | |||||
| WILD JUDITH | WENDEKREIS | FEODORA | HANN | F | 30-05-1983 | 999999999Y16058 | |||
| WILD JUDY | CILCIARAIN (IE) | WILD WAVE (IRE) | CON | F | 01-01-1900 | 999999999Y20151 | |||
| WILD LADY O | WELTMEYER | MATCHO'S GIRL O | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y44480 | |||
| WILD MEC XX | WILD RISK XX | LA MECQUE XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X12072 | |||
| WILD MISS XX | WILD RISK XX | SALOME-II XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y26174 | |||
| WILD ORCHID | CON | F | 01-01-1964 | 999999999Y64399 | |||||
| WILD PAM XX | WILD RISK XX | PAMPEIRODINE XX | PS/VB | M | 01-01-1955 | 999999999X16074 | |||
| WILD QUEEN XX | WILD RISK XX | QUAKER GIRL XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y03905 | |||
| WILD RISK XX | RIALTO XX | WILD VIOLET XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X00494 |
