| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDY LAND XX | WINDY SANDS XX | SUSAN'S PROMISE XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y26183 | |||
| WINDY MORNING (IRE) | CON | F | 01-01-1900 | 999999999Y29569 | |||||
| WINDY MOUNTAIN | BRIDGE BOY (IRE) | WINDY SPRING | CON | F | 01-01-1968 | 999999999Y70325 | |||
| WINDY REBEL | CON | F | 01-01-1900 | 999999999Y32468 | |||||
| WINDY RUSH XX | WHISTLING WIND XX | BEAUSHU XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y06626 | |||
| WINDY SANDS XX | YOUR HOST XX | SAMOA WINDS XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X10070 | |||
| WINDY SPRING | CON | F | 01-01-1958 | 999999999Y70324 | |||||
| WINDY UT | UT FATA | LINDA | BWP | F | 01-01-1900 | 056002W00038270 | |||
| WINDY UT | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y44487 | |||||
| WINDY WHISPER (IRE) | CLONJOY (IRE) | WINDY MORNING (IRE) | CON | F | 01-01-1900 | 999999999Y29570 |
