| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNETHOU D. | RIVERMAN | ONYX | KWPN | M | 20-01-2003 | 528003000300059 | 981100000694349 | ||
| WINNETOE'S CHAMPION | CAREFUL | WINNETOU | NRPS | F | 01-01-1996 | 999999999Y68009 | |||
| WINNETOU | FERDINAND | GOLDSTUNDE | HANN | M | 01-01-1964 | 276331310412564 | |||
| WINNETOU | JUPITER | ODONIDA | BWP | M | 20-06-1957 | 999999999X01755 | |||
| WINNETOU | NRPS | F | 01-01-1988 | 999999999Y68007 | |||||
| WINNETOU (EX KAMBER) | SAMBER | BEATRIX | AES | M | 01-01-1992 | 999999999X12262 | |||
| WINNETOU-G.P. | QUICKFEUER VAN KOEKSHOF | IT'S ME | BWP | M | 01-08-1999 | 999999999X08182 | |||
| WINNETTE VAN DE HEFFINCK | SIEGFRIED | QUINETTE UT | BWP | F | 24-04-1976 | 056002W00038208 | |||
| WINNI | WENDEKREIS | SILVIA | HANN | F | 01-01-1900 | 276331313221886 | |||
| WINNI | WELTCUP | GOLDFEE | WESTF | F | 01-01-1900 | 999999999Y21687 |
