| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOUR POINT XX | NIRGAL XX | YOUR GAME XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y14696 | |||
| YOUR WITNESS XX | BEAU PERE XX (GB) | PS/VB | F | 01-01-1948 | 999999999Y53373 | ||||
| YOURS XX (USA) | NOOR XX (GB) | YUTTA XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X06202 | |||
| YOUTH XX | ACK ACK XX | GAZALA II xx | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X04709 | |||
| YRANTA | COMMANDEUR | MERANTA 25873-B | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y07046 | |||
| YRRAH JR XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X07475 | |||||
| YRSA | WERSAL | GITTE | F | 999999999Y68127 | |||||
| YS | VATELLOR XX | UNCOMPLETED | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y13238 | |||
| YSABELLA | VECHTZICHTS HYLANDER | KOMPAS YLONA | WELSH | F | 01-01-2016 | 528017201600019 | |||
| YSER | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | CH | M | 01-01-1900 | 999999999X02231 |
