| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAZFELD DU BEAUMONT | LUCAS (DE LAUZELLE) | RIQUITA | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y36536 | |||
| AAZRAN OX | Ar | M | 01-01-1900 | 999999999X15146 | |||||
| ABAB VAN HET MOLENHOF | NABAB DE REVE | OLIDAY VAN HET RAMPELHOF | BWP | M | 20-03-2000 | bai/bruin | |||
| ABABOUMI XX | DAN CUPID XX (USA) | ALVORADA XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X01889 | |||
| ABACO XX | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X00266 | |||
| ABADAN | KWPN | M | 01-01-1900 | 999999999X09967 | |||||
| ABADESA II | PRE | F | 01-01-1979 | 190101001700897 | |||||
| ABADIA | FETICHE | PRIMOROSA-XV | PRE | F | 01-01-1980 | 999999999Y35689 | |||
| ABADIA | QUE-BA MTV (POR) | ZAMBEZIA II (MV) | LUS | F | 01-01-1959 | 999999999Y38599 | |||
| ABAGENE | LANTAAN | SARDINA | HOLST | F | 01-01-1986 | 999999999Y22027 |
