| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSALON | POSEIDON | ABFAHRT | M | 01-01-1900 | 999999999X05246 | ||||
| ABSAM | HAF | M | 01-01-1900 | 999999999X11341 | |||||
| ABSAM | AMOR | ELSJE | HAF | M | 01-01-1900 | 999999999X11361 | |||
| ABSATZ | ABGLANZ | LANDMOOR | HANN | M | 01-01-1960 | 276331310405260 | |||
| ABSCHAUM | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | TRAK | M | 01-01-1900 | 999999999X03669 | |||
| ABSENDER | ABHANG-I | SCHUTZKUNST | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X02127 | |||
| ABSINTE DE ROMBIES | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | CYRTHA DE FONTENIS | sBs | M | 29-04-2006 | 056007000A40133 | |||
| ABSINTH | POSEIDON | ABFAHRT | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X00308 | |||
| ABSINTH | ABSATZ | SIEGLINDE | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X07605 | |||
| ABSINTHE-Z | ALADIN "Z" | RASCAL-Z | HANN | F | 26-05-1988 | 999999999Y06522 |
